UAS INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER (IMK)
1. | Tingkat kesenangan pengguna selama proses untuk mencapai tujuan tersebut adalah parameter User Testing yaitu … Jawaban anda: Satisfaction | |
2. | Pengujian kelayakan (ide) suatu produk terhadap user adalah … Jawaban anda: User Testing | |
3. | Untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula … Jawaban anda: MICR | |
4. | Pengguna bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada merupakan komponen pembentuk UI pada kategori … Jawaban anda: Tata Letak | |
5. | Visual angle adalah … Jawaban anda: Sudut penglihatan | |
6. | Elemen user experience yang berkaitan dengan perancangan sensory designer adalah … Jawaban anda: Surface | |
7. | Susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alphabet, disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak adalah keyboard … Jawaban anda: Alphabetik | |
8. | Membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user merupakan kegunaan … Jawaban anda: User Testing | |
9. | Pengguna dapat memberikan instruksinya dengan kalimat – kalimat yang lebih manusiawi adalah ciri dari ... Jawaban anda: Natural Language Interface | |
10. | Dinamis sesuai perkembangan zaman adalah sifat dari … Jawaban anda: UX | |
11. | Siklus Desain, Implementasi dan evaluasi yang berulang merupakan Model … Jawaban anda: Desain Iteratif | |
12. | Mengusulkan ide-ide desain merupakan … Jawaban anda: Participatory Design | |
13. | Software disempurnakan dengan perjalanan berulang pada siklus desain merupakan prinsip dasar UCD dengan model … Jawaban anda: Desain Iteratif | |
14. | Sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun pada dunia teknologi adalah… Jawaban anda: User Friendly | |
15. | Proses merancang alat seperti interface pada sebuah web atau aplikasi, dari perspektif bagaimana ia dipahami dan digunakan oleh pengguna manusia adalah … Jawaban anda: User Centered Design | |
16. | Mengimplementasikan desain UI, dievaluasi lagi dan diperbaiki lebih lanjut adalah langkah-langkah membuat UI dalam proses … Jawaban anda: Desain Iteratif | |
17. | Bentuk formulir dilayar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi (option) yang telah ditentukan adalah ragam dialog … Jawaban anda: Form filling dialogue | |
18. | Apa yang dimaksud dengan brand promise … Jawaban anda: Untuk mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan user. | |
19. | Christopher Latham Sholes adalah penemu keyboard … Jawaban anda: QWERTY | |
20. | Tiga faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan IMK … Jawaban anda: Manusia, Komputer, Fungsi | |
21. | Gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas untuk mengendalikan gerakan kursor adalah … Jawaban anda: Joystick | |
22. | Diklaim dapat mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit … Jawaban anda: Dvorak | |
23. | Harus memperhatikan Pengguna adalah … Jawaban anda: Aspek-aspek pemahaman UX | |
24. | Cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi adalah … Jawaban anda: UX | |
25. | Untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user adalah salah satu factor sukses UX yaitu … Jawaban anda: Usability | |
26. | Penglihatan binokuler, Monokuler kiri, Monokuler kanan dan daerah buta adalah pembagian 4 daerah … Jawaban anda: Medan penglihatan | |
27. | Tindakan mewawancarai pengguna prospektif atau user candidate untuk mengetahui potensi … Jawaban anda: User Research | |
28. | Merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas adalah … Jawaban anda: Programming language dialogue | |
29. | Sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi yaitu bahasa pemrograman, input dan output adalah pembuatan IMK berdasarkan faktor … Jawaban anda: Komputer | |
30. | Antarmuka sering memanfaatkan simbol-simbol dan tanda-tanda ini untuk memberitahukan pengguna akan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi adalah ciri dari … Jawaban anda: Antarmuka berbasis Ikon | |
31. | Usability pada faktor kesuksesan UX adalah … Jawaban anda: Untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user | |
32. | Menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis aplikasi adalah prinsip utama dari komponen pembentuk UI pada kategori … Jawaban anda: Warna | |
33. | Daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas, yang biasanya berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata adalah … Jawaban anda: Menu | |
34. | Proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih dalam pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer adalah pengertian … Jawaban anda: Ragam Dialog | |
35. | Desain didorong dan disempurnakan oleh evaluasi yang berpusat pada user merupakan prinsip dan aktivitas yang mendasari … Jawaban anda: User Centered Design | |
36. | Barcode reader membaca … Jawaban anda: Pola Garis Hitam Putih | |
37. | Sistem harus dirancang dengan cara yang familiar dan mudah dimengerti adalah … Jawaban anda: Usable | |
38. | Sebuah metode pengembangan yang menjamin produk, software atau website akan mudah digunakan adalah … Jawaban anda: User Centered Design | |
39. | User menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu dan sambil membicarakan/ menjelaskan merupakan … Jawaban anda: Contextual inquiry | |
40. | Untuk mengetahui seberapa baik aksesibilitas dan komatibilitas sebuah produk, dengan mengetahui yang user rasakan pada … Jawaban anda: Performance Produk | |
41. | Hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia adalah pembuatan IMK berdasarkan faktor … Jawaban anda: Fungsi | |
42. | Alat-alat untuk mengeluarkan hasil olahan … Jawaban anda: Output Device | |
43. | Rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada mesin ketik di USA tahun 1874 adalah keyboard … Jawaban anda: QWERTY | |
44. | Skeleton ini berguna untuk memikirkan interface design yang meliputi … Jawaban anda: Atribut-atribut produk | |
45. | Elemen User Experience berkaitan dengan perancangan sensory designer yang meliputi bagaimana panca indra manusia berinteraksi yaitu … Jawaban anda: Surface | |
46. | Pada Sebuah subpilihan/submenu dari suatu pilihan/menu utama dapat mempunyai satu atau lebih sub-subpilihan adalah ciri sistem menu … Jawaban anda: Pulldown | |
47. | Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual adalah keyboard … Jawaban anda: QWERTY | |
48. | Berfokus pada pemahaman secara mendalam terhadap user … Jawaban anda: UX | |
49. | Menampilkan semua pilihan secara lengkap adalah sistem menu datar ... Jawaban anda: Selektor Pilihan | |
50. | Sifat dari user experience adalah … Jawaban anda: Dinamis |
thank u gan ...
BalasHapus