UAS INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER (IMK)
| 1. | Meminimalisir waktuuser berpikir bagaimana menggunakannya merupakan Karakteristik UI dalam hal … Jawaban anda: Intuitif | |
| 2. | Sulit Dikerjakan Sendirian merupakan … Jawaban anda: Aspek-aspek pemahaman UX | |
| 3. | Harus memperhatikan Pengguna adalah … Jawaban anda: Aspek-aspek pemahaman UX | |
| 4. | Elemen user experience yang berkaitan dengan perancangan sensory designer adalah … Jawaban anda: Surface | |
| 5. | Untuk mengurangi jarak pergerakan jari maka dirancang keyboard … Jawaban anda: Dvorak | |
| 6. | Untuk mengetahui seberapa efektif dan memuaskan sebuah produk ketika digunakan oleh user adalah salah satu factor sukses UX yaitu … Jawaban anda: Usability | |
| 7. | Membuat sebuah interaksi yang sangat efisien dan sederhana dalam mencapai tujuan yang diinginkan user sedemikian rupa adalah tujuan … Jawaban anda: UXD | |
| 8. | Sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi yaitu bahasa pemrograman, input dan output adalah pembuatan IMK berdasarkan faktor … Jawaban anda: Komputer | |
| 9. | Dialog berbasis perintah tunggal biasa disebut … Jawaban anda: Command line dialogue | |
| 10. | Berfokus pada perencanaan, pembuatan, pengiriman, dan tata kelola konten merupakan komponen UXD … Jawaban anda: Strategi konten | |
| 11. | Visual Acuity adalah … Jawaban anda: Ketajaman Penglihatan | |
| 12. | Salah satu factor sukses UX adalah Untuk mengetahui nilai atau rating subyektif dari suatu isi dan fungsi untuk batasan target tertentu … Jawaban anda: Utility | |
| 13. | August Dvorak dan Willian L. Dealey adalah penemu keyboard … Jawaban anda: Dvorak | |
| 14. | Susunan tombol dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual adalah keyboard … Jawaban anda: QWERTY | |
| 15. | Pengguna dapat memberikan instruksinya dengan kalimat – kalimat yang lebih manusiawi adalah ciri dari ... Jawaban anda: Natural Language Interface | |
| 16. | Barcode reader membaca … Jawaban anda: Pola Garis Hitam Putih | |
| 17. | Mengurangi resiko desainer membangun sistem yang salah, yaitu sebuah sistem yang tidak diminta atau diinginkan user merupakan … Jawaban anda: User Centered Design | |
| 18. | Pengunjung dapat mengakses website di berbagai perangkat seperti PC desktop dan mobile dengan baik merupakan Karakteristik UI dalam hal … Jawaban anda: Desain Responsive | |
| 19. | Mengusulkan ide-ide desain merupakan … Jawaban anda: Participatory Design | |
| 20. | Pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari Komputer contoh: yes/no, menu … Jawaban anda: Inisiatif oleh komputer | |
| 21. | Tiga faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan IMK … Jawaban anda: Manusia, Komputer, Fungsi | |
| 22. | Untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari setiap teknik dialog yang akan disajikan adalah tujuan … Jawaban anda: Ragam Dialog | |
| 23. | Proses merancang alat seperti interface pada sebuah web atau aplikasi, dari perspektif bagaimana ia dipahami dan digunakan oleh pengguna manusia adalah … Jawaban anda: User Centered Design | |
| 24. | Menterjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholders adalah kelebihan dari … Jawaban anda: Mockup | |
| 25. | Membantu menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan user merupakan kegunaan … Jawaban anda: User Testing | |
| 26. | Tindakan mewawancarai pengguna prospektif atau user candidate untuk mengetahui potensi … Jawaban anda: User Research | |
| 27. | Cahaya yang dikeluarkan oleh suatu obyek dan cahaya dari latar belakang obyek adalah … Jawaban anda: Kontras | |
| 28. | Menyampaikan aspek desain visual, termasuk gambar, warna, dan tipografi merupakan bagian dari… Jawaban anda: Mockup | |
| 29. | Desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang user, tugas dan lingkungannya merupakan prinsip dan aktivitas yang mendasari … Jawaban anda: User Centered Design | |
| 30. | Pengguna bisa dengan cepat memahami pilihan fungsi yang ada merupakan komponen pembentuk UI pada kategori … Jawaban anda: Tata Letak | |
| 31. | Data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia Perlu rancangan yang baik dan ada fasilitas perbaikan merupakan ragam dialog ... Jawaban anda: Form filling dialogue | |
| 32. | Cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem atau aplikasi adalah … Jawaban anda: UX | |
| 33. | Produk dibagi 2 menurut sifatnya yaitu produk sebagai fungsionalitas dan produk sebagai informasi merupakan bagian elemen UX yaitu … Jawaban anda: Scope | |
| 34. | Menggunakan skema warna yang sesuai dengan jenis aplikasi adalah prinsip utama dari komponen pembentuk UI pada kategori … Jawaban anda: Warna | |
| 35. | Ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas disudut penglihatan minimum ... Jawaban anda: Ketajaman penglihatan | |
| 36. | Salah satu alasan pentingnya UX adalah … Jawaban anda: Memudahkan pengguna | |
| 37. | Pada Sebuah subpilihan/submenu dari suatu pilihan/menu utama dapat mempunyai satu atau lebih sub-subpilihan adalah ciri sistem menu … Jawaban anda: Pulldown | |
| 38. | Siklus Desain, Implementasi dan evaluasi yang berulang merupakan Model … Jawaban anda: Desain Iteratif | |
| 39. | Dialog berbasis bahasa pemrograman biasa disebut … Jawaban anda: Programming language dialogue | |
| 40. | Mengimplementasikan desain UI, dievaluasi lagi dan diperbaiki lebih lanjut adalah langkah-langkah membuat UI dalam proses … Jawaban anda: Desain Iteratif | |
| 41. | Alasan terjadi interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya adalah Faktor … Jawaban anda: Manusia | |
| 42. | Menampilkan semua pilihan secara lengkap adalah sistem menu datar ... Jawaban anda: Selektor Pilihan | |
| 43. | Bentuk formulir dilayar komputer yang berisi sejumlah pengisian data dan opsi (option) yang telah ditentukan adalah ragam dialog … Jawaban anda: Form filling dialogue | |
| 44. | Untuk membaca karakter-karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus pula … Jawaban anda: MICR | |
| 45. | Penciptaan struktur informasi dalam suatu aplikasi website merupakan komponen UXD yaitu ... Jawaban anda: IA | |
| 46. | Dialog berbasis bahasa alami biasa disebut … Jawaban anda: Natural Language Interface | |
| 47. | Apa yang dimaksud dengan brand promise … Jawaban anda: Untuk mengetahui apakah sebuah produk sudah sesuai dengan keinginan user. | |
| 48. | Software disempurnakan dengan perjalanan berulang pada siklus desain merupakan prinsip dasar UCD dengan model … Jawaban anda: Desain Iteratif | |
| 49. | Dinamis sesuai perkembangan zaman adalah sifat dari … Jawaban anda: UX | |
| 50. | Elemen grafis – terutama untuk navigasi dan akses fitur – harus tertata dengan baik sehingga mudah dilihat dan digunakan adalah bagian dari …
Jawaban anda: Tata Letak |
Komentar
Posting Komentar