UAS PENGOLAHAN CITRA
| 1. | Pada dasarnya, tujuan dari operasi citra digital yaitu untuk... Jawaban anda: Memanipulasi elemen-elemen matriks | |
| 2. | Proses penggabungan titik-titik latar (0) menjadi bagian dari objek (1), berdasarkan structuring element S yang digunakan merupakan operasi morfologi citra jenis... Jawaban anda: Dilasi | |
| 3. | Atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa memperdulikan warna (intensitas kromatik) adalah… Jawaban anda: Intensity | |
| 4. | Warna yang mempunyai frekuensi paling rendah dan panjang gelombang paling tinggi adalah… Jawaban anda: Merah | |
| 5. | Pemampatan citra menerapkan proses… Jawaban anda: Compress dan Decompress | |
| 6. | Structuring element memiliki titik poros yang dsebut juga… Jawaban anda: Titik origin | |
| 7. | Menggeser kernel pixel per pixel lalu hasilnya disimpan dalam matriks baru adalah cara kerja operasi… Jawaban anda: Konvolusi | |
| 8. | Cahaya matahari yang dilewatkan pada prisma menghasilkan… Jawaban anda: Spektrum warna | |
| 9. | Meminimalkan kebutuhan memori untuk merepresentasikan citra digital adalah tujuan dari... Jawaban anda: Image Compression | |
| 10. | Setiap gangguan pada citra dinamakan… Jawaban anda: Noise | |
| 11. | Pada format warna RGB 24 bit, maka nilai R, G dan B untuk warna putih adalah... Jawaban anda: 255 | |
| 12. | Proses deteksi sisi biasanya dilanjutkan dengan proses… Jawaban anda: Edge linking | |
| 13. | Campuran warna R+G+B pada pigmen akan menghasilkan warna… Jawaban anda: Hitam | |
| 14. | Filtering dapat digunakan untuk proses… Jawaban anda: Penghilangan noise | |
| 15. | Pada format warna HSV, yang menyatakan sensasi/intensitas warna adalah… Jawaban anda: Saturation | |
| 16. | Pada cahaya, RGB adalah warna… Jawaban anda: Primer | |
| 17. | Structuring element dapat berukuran…. Jawaban anda: Sembarang | |
| 18. | Metode lossless memiliki nisbah/rasio pemampatan yang… Jawaban anda: Sangat rendah | |
| 19. | Salah satu ciri pendekatan discontinuity yaitu… Jawaban anda: Mempartisi citra bila terdapat perubahan intensitas secara tiba-tiba | |
| 20. | Warna sekunder pada pigmen adalah… Jawaban anda: RGB | |
| 21. | Pendekatan pada jenis kompresi yang didasarkan pada kemiripan bagian citra dapat dieksploitasi dengan matriks transformasi yaitu… Jawaban anda: Pendekatan Fraktal | |
| 22. | Bagian data yang merupakan pengulangan dari informasi yang sudah dinyatakan sebelumnya atau sudah diketahui disebut… Jawaban anda: Data redundancy | |
| 23. | Untuk mengaplikasikan filtering pada citra digunakan metode… Jawaban anda: Konvolusi | |
| 24. | Dilasi, erosi, opening, closing, thinning, thickening merupakan… Jawaban anda: Operasi morfologi citra | |
| 25. | Algoritma morfologi yang digunakan untuk menebalkan objek pada citra adalah… Jawaban anda: Thickening | |
| 26. | Proses penghapusan titik-titik objek (1) menjadi bagian dari latar belakang (0), berdasarkan structuring element S yang digunakan merupakan operasi morfologi citra jenis... Jawaban anda: Erosi | |
| 27. | Untuk mempelajari pemrograman Python diperlukan program untuk menulis kode yaitu… Jawaban anda: Text editor/IDE | |
| 28. | Perintah untuk menampilkan image/citra yang telah dipanggil/inputkan pada bahasa pemrograman Python adalah… Jawaban anda: imshow | |
| 29. | Salah satu contoh metode pembagian citra berdasarkan kesamaan kriteria yang dimiliki suatu area pada pendekatan similarity adalah… Jawaban anda: Mean clustering | |
| 30. | Menghilangnya objek-objek kecil dan kurus dan memecah objek pada titik-titik yang kurus adalah efek dari operasi… Jawaban anda: Opening | |
| 31. | Segmentasi citra pada umumnya berdasar pada sifat…. Jawaban anda: Discontinuity atau Similarity | |
| 32. | Salah satu kegunaan thinning adalah pada proses… Jawaban anda: Pengenalan karakter/huruf | |
| 33. | Metode kompresi yang banyak didukung oleh format file gambar seperti TIFF, BMP, PCX adalah... Jawaban anda: Run Length Encoding | |
| 34. | Metode yang biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak terlalu memerlukan detail citra, dimana kehilangan bit rate foto tidak berpengaruh pada citra adalah... Jawaban anda: Lossy | |
| 35. | Atribut yang menyatakan tingkat kemurnian warna adalah… Jawaban anda: Saturation | |
| 36. | Python merupakan bahasa pemrograman… Jawaban anda: Tingkat tinggi | |
| 37. | Teknik kompresi PNG menggunakan metode… Jawaban anda: Lossless | |
| 38. | Mempartisi citra menjadi daerah-daerah yang memiliki kesamaan sifat tertentu (region based) adalah ciri segmentasi citra dengan pendekatan… Jawaban anda: Similarity | |
| 39. | Campuran warna R+G+B pada cahaya akan menghasilkan warna… Jawaban anda: Putih | |
| 40. | Selain digunakan pada citra biner, untuk beberapa kasus teknik morfologi juga bisa diterapkan pada… Jawaban anda: Citra keabuan (grayscale) | |
| 41. | Hasil dari deteksi tepi sering kali tidak menghasilkan sisi/tepi yang lengkap karena adanya… Jawaban anda: Noise | |
| 42. | Salah satu contoh penyimpanan data (data storing) di dalam media sekunder (storage) adalah… Jawaban anda: Video Storage | |
| 43. | Yang dilakukan pada tahap segmentasi dalam analisis citra adalah... Jawaban anda: Mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek | |
| 44. | Salah satu warna primer pada pigmen pengolahan citra yaitu... Jawaban anda: Yellow | |
| 45. | Pada format warna HSV, yang menyatakan derajat keabuan atau terang/gelap gambar adalah… Jawaban anda: Value | |
| 46. | Kompresi dan reduksi data diperlukan untuk… Jawaban anda: Mengurangi duplikasi data (redundancy) | |
| 47. | Format citra web yang tertua yang mendukung kedalaman warna sampai 8 bit (256 warna) adalah… Jawaban anda: GIF | |
| 48. | Proses pengubahan citra yang datanya bersifat kontinyu ke bentuk digital disebut… Jawaban anda: Digitalisasi | |
| 49. | Proses mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek disebut… Jawaban anda: Segmentasi | |
| 50. | Pendekatan simalirity untuk segmentasi yang sering digunakan karena mudah dan intuitif yaitu… Jawaban anda: Thresholding |
Komentar
Posting Komentar